별도재무제표
(단위: 억 원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
매출액 | 44,99 | 4,770 | 3,895 |
매출원가 | 3,916 | 4,193 | 3,462 |
매출총이익 | 583 | 579 | 433 |
판매비와관리비 | 477 | 434 | 411 |
영업이익(손실) | 107 | 145 | 22 |
영업외 수익 | 33 | 152 | 78 |
영업외 비용 | 61 | 72 | 111 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 79 | 225 | (11) |
법인세비용(수익) | 12 | 14 | 30 |
계속영업이익 | 67 | 211 | (41) |
당기순이익(손실) | 67 | 211 | (41) |
에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.
| 재무상태표
(단위: 억 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,178 | 1,298 | 1,654 |
| 비유동자산 | 588 | 531 | 534 |
| 자산총계 | 1,766 | 1,829 | 2,188 |
| 유동부채 | 786 | 933 | 1,328 |
| 비유동부채 | 38 | 40 | 32 |
| 부채총계 | 824 | 973 | 1,360 |
| 자본금 | 99 | 98 | 97 |
| 기타불입자본 | 635 | 581 | 574 |
| 기타자본구성요소 | (24) | (28) | (26) |
| 이익잉여금(결손금) | 230 | 205 | 184 |
| 자본총계 | 941 | 856 | 829 |
| 부채와자본총계 | 1,766 | 1,829 | 2,188 |
| 손익계산서
(단위: 억 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,900 | 2,861 | 3,076 |
| 매출원가 | 2,554 | 2,528 | 2,729 |
| 매출총이익 | 346 | 333 | 347 |
| 판매비와 관리비 | 299 | 262 | 254 |
| 영업이익(손실) | 47 | 71 | 9 |
| 영업외 수익 | 36 | 16 | 125 |
| 영업외 비용 | 34 | 26 | 67 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 48 | 60 | 150 |
| 법인세비용(수익) | 8 | 11 | 3 |
| 계속영업이익 | 41 | 49 | 147 |
| 당기순이익(손실) | 41 | 49 | 147 |