연결재무제표
(단위: 억 원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
매출액 | 44,99 | 4,770 | 3,895 |
매출원가 | 3,916 | 4,193 | 3,462 |
매출총이익 | 583 | 579 | 433 |
판매비와관리비 | 477 | 434 | 411 |
영업이익(손실) | 107 | 145 | 22 |
영업외 수익 | 33 | 152 | 78 |
영업외 비용 | 61 | 72 | 111 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 79 | 225 | (11) |
법인세비용(수익) | 12 | 14 | 30 |
계속영업이익 | 67 | 211 | (41) |
당기순이익(손실) | 67 | 211 | (41) |
에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.
| 재무상태표
(단위: 억 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,000 | 2,030 | 2,346 |
| 비유동자산 | 514 | 570 | 581 |
| 자산총계 | 2,514 | 2,600 | 2,927 |
| 유동부채 | 1,292 | 1,418 | 1,790 |
| 비유동부채 | 60 | 70 | 59 |
| 부채총계 | 1,352 | 1,487 | 1,849 |
| 자본금 | 100 | 98 | 97 |
| 기타불입자본 | 587 | 585 | 578 |
| 기타자본구성요소 | (9) | (16) | (24) |
| 이익잉여금(결손금) | 380 | 348 | 329 |
| 비지배지분 | 105 | 99 | 98 |
| 자본총계 | 1,163 | 1,113 | 1,078 |
| 부채와자본총계 | 2,514 | 2,600 | 2,927 |
| 손익계산서
(단위: 억 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,574 | 4,499 | 4,770 |
| 매출원가 | 3,955 | 3,916 | 4,193 |
| 매출총이익 | 619 | 583 | 579 |
| 판매비와 관리비 | 512 | 477 | 434 |
| 영업이익(손실) | 107 | 107 | 145 |
| 영업외 수익 | 25 | 33 | 152 |
| 영업외 비용 | 60 | 61 | 72 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 72 | 79 | 225 |
| 법인세비용(수익) | 21 | 12 | 14 |
| 계속영업이익 | 50 | 67 | 211 |
| 당기순이익(손실) | 50 | 67 | 211 |