- HOME
- IR
- 연결재무제표
연결재무제표
에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 4Q | 2020. 3Q | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 177,355 | 162,157 | 136,550 | 126,566 | 144,761 | 129,174 |
비유동자산 | 49,143 | 28,093 | 27,195 | 27,281 | 27,362 | 29,181 |
자산총계 | 226,498 | 190,250 | 163,745 | 153,847 | 172,123 | 158,355 |
유동부채 | 112,360 | 110,998 | 86,400 | 74,895 | 90,431 | 74,722 |
비유동부채 | 33,409 | 6,264 | 5,671 | 4,709 | 3,275 | 6,911 |
부채총계 | 145,768 | 117,261 | 92,071 | 79,604 | 93,706 | 81,633 |
자본금 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 |
기타불입자본 | 37,682 | 37,529 | 37,474 | 38,332 | 38,503 | 38,455 |
기타자본구성요소 | -2,162 | -2,908 | -2,555 | -2,156 | -2,625 | -2,601 |
이익잉여금(결손금) | 29,874 | 24,152 | 22,833 | 23,775 | 28,005 | 26,996 |
비지배지분 | 7,300 | 6,718 | 5,885 | 6,254 | 6,496 | 5,835 |
자본총계 | 80,730 | 72,989 | 71,674 | 74,243 | 78,417 | 76,722 |
부채와자본총계 | 226,498 | 190,250 | 163,745 | 153,847 | 172,123 | 158,355 |
손익계산서
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 4Q | 2020. 3Q | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 132,911 | 83,159 | 57,541 | 52,876 | 130,548 | 73,402 |
매출원가 | 115,887 | 72,932 | 50,833 | 47,470 | 116,881 | 64,772 |
매출총이익 | 17,024 | 10,227 | 6,708 | 5,406 | 13,667 | 8,630 |
판매비와관리비 | 10,039 | 8,299 | 8,563 | 7,891 | 9,849 | 7,213 |
영업이익 | 6,986 | 1,928 | -1,855 | -2,485 | 3,818 | 1,417 |
금융수익 | 548 | 716 | 345 | 1,169 | 283 | 526 |
금융비용 | 1,229 | 1,110 | -232 | 1,443 | 518 | 295 |
기타수익 | 1,411 | 7 | -6 | 184 | 51 | 163 |
기타비용 | 537 | 3 | 48 | 32 | 437 | 12 |
법인세비용차감 전손이익(손실) |
7,179 | 1,539 | -1,332 | -2,607 | 3,197 | 1,798 |
법인세비용 | 448 | 103 | -174 | 154 | 1,243 | 245 |
계속영업이익 | 6,731 | 1,435 | -1,158 | -2,761 | 1,954 | 1,553 |
중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 6,731 | 1,435 | -1,158 | -2,761 | 1,954 | 1,553 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 4Q | 2020. 3Q | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | -2,384 | -6,207 | -3,163 | -14,458 | -2,937 | -21,519 |
투자활동현금흐름 | -21,532 | -1,468 | 5 | -355 | 3,315 | 2,215 |
재무활동현금흐름 | 37,873 | 10,749 | 3,590 | 10,552 | 1,111 | -3,728 |
외화환산으로인한 현금의변동 |
-56 | 122 | 66 | 8 | -86 | 95 |
현금및현금성자산의 순증가(감소) |
13,901 | 3,196 | 497 | -4,253 | 1,403 | -22,937 |
기초현금및현금성자산 | 46,158 | 46,158 | 46,158 | 46,158 | 44,755 | 44,755 |
기말현금및현금성자산 | 60,058 | 49,354 | 46,612 | 41,905 | 46,158 | 21,818 |