- HOME
- IR
- 연결재무제표
연결재무제표
에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q | 2019. 2Q | 2019. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 136,550 | 126,566 | 144,761 | 129,174 | 133,760 | 123,979 |
비유동자산 | 27,195 | 27,281 | 27,362 | 29,181 | 28,059 | 27,560 |
자산총계 | 163,745 | 153,847 | 172,123 | 158,355 | 161,819 | 151,539 |
유동부채 | 86,400 | 74,895 | 90,431 | 74,722 | 79,914 | 73,272 |
비유동부채 | 5,671 | 4,709 | 3,275 | 6,911 | 6,637 | 5,290 |
부채총계 | 92,071 | 79,604 | 93,706 | 81,633 | 86,550 | 78,562 |
자본금 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 |
기타불입자본 | 37,474 | 38,332 | 38,503 | 38,455 | 38,455 | 39,129 |
기타자본구성요소 | -2,555 | -2,156 | -2,625 | -2,601 | -2,537 | -2,562 |
이익잉여금(결손금) | 22,833 | 23,775 | 28,005 | 26,996 | 25,454 | 22,944 |
비지배지분 | 5,885 | 6,254 | 6,496 | 5,835 | 5,860 | 5,428 |
자본총계 | 71,674 | 74,243 | 78,417 | 76,722 | 75,269 | 72,977 |
부채와자본총계 | 163,745 | 153,847 | 172,123 | 158,355 | 161,819 | 151,539 |
손익계산서
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q | 2019. 2Q | 2019. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57,541 | 52,876 | 130,548 | 73,402 | 63,658 | 49,171 |
매출원가 | 50,833 | 47,470 | 116,881 | 64,772 | 52,825 | 42,505 |
매출총이익 | 6,708 | 5,406 | 13,667 | 8,630 | 10,833 | 6,667 |
판매비와관리비 | 8,563 | 7,891 | 9,849 | 7,213 | 7,343 | 7,561 |
영업이익 | -1,855 | -2,485 | 3,818 | 1,417 | 3,490 | -894 |
금융수익 | 345 | 1,169 | 283 | 526 | 849 | 1,470 |
금융비용 | -232 | 1,443 | 518 | 295 | 636 | 341 |
기타수익 | -6 | 184 | 51 | 163 | -177 | 277 |
기타비용 | 48 | 32 | 437 | 12 | -27 | 84 |
법인세비용차감 전손이익(손실) |
-1,332 | -2,607 | 3,197 | 1,798 | 3,553 | 428 |
법인세비용 | 1,243 | 245 | 544 | 1 | 2,663 | 414 |
계속영업이익 | -1,158 | -2,761 | 1,954 | 1,553 | 3,009 | 428 |
중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | -1,158 | -2,761 | 1,954 | 1,553 | 3,009 | 428 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
항목 | 2020. 2Q | 2020. 1Q | 2019. 4Q | 2019. 3Q | 2019. 2Q | 2019. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | -3,163 | -14,458 | -2,937 | -21,519 | -10,498 | -6,418 |
투자활동현금흐름 | 5 | -355 | 3,315 | 2,215 | 3,672 | 2,800 |
재무활동현금흐름 | 3,590 | 10,552 | 1,111 | -3,728 | -5,880 | -2,419 |
외화환산으로인한 현금의변동 |
66 | 8 | -86 | 95 | -201 | -576 |
현금및현금성자산의 순증가(감소) |
497 | -4,253 | 1,403 | -22,937 | -12,906 | -6,613 |
기초현금및현금성자산 | 46,158 | 46,158 | 44,755 | 44,755 | 44,755 | 45,412 |
기말현금및현금성자산 | 46,612 | 41,905 | 46,158 | 21,818 | 31,849 | 38,799 |